Thông số màn hình led P2.5:
Màn hình led P2.5 trong nhà | ||||||
Kích thước màn hình LED` | Kích thước module | Số lượng | Kích thước màn hình | Đơn vị | Độ phân giải ( pixel) |
|
1 | Chiều cao | 160 | 13 | 2150 | mm | 832 |
2 | Chiều rộng | 320 | 13 | 4230 | mm | 1,664 |
3 | Diện tích | 169 | 9.09 | m2 | 1,384,448 | |
4 | Đường chéo | 186.81 | inch |
Bộ sản phẩm bao gồm:
Stt | Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng |
1 | Module P2.5 indoor | tấm | 169 |
2 | Nguồn siêu mỏng 5V60A | bộ | 28 |
3 | Mạch nhận tín hiệu HD | bộ | 13 |
4 | Bộ xử lý hình ảnh HD-VP410 | bộ | 1 |
5 | Hệ thống cấp điện, cấp tín hiệu: dây điện, dây cáp, Cat6, … | gói | 1 |
6 | Khung nhôm hệ khung thép cố định | gói | 1 |
7 | Phụ kiện lắp đặt và nhân công lắp đặt | gói | 1 |
Thiết kế kết cấu khung màn hình led
- Nhận được thông tin yêu cầu lắp đặt, Màn hình LED HAK chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực tế: dựa vào đặc điểm hiện trạng, không gian để lên phương án thiết kế màn hình led
- Do đặc điểm tường phía sau màn hình không có khả năng chịu lực, sau khi tính nghiên cứu và tính toán chi tiết Màn hình led HAK chúng tôi đã đưa ra phương án gia cố khung treo đảm bảo kết cấu khung màn hình vững chắc và đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.