Thông số màn hình led P2:
| Màn hình led P2 trong nhà | ||||||
| Kích thước màn hình LED` | Kích thước module | Số lượng | Kích thước màn hình | Đơn vị | Độ phân giải ( pixel) |
|
| 1 | Chiều cao | 160 | 12 | 1920 | mm | 960 |
| 2 | Chiều rộng | 320 | 10 | 3200 | mm | 1,600 |
| 3 | Diện tích | 169 | 6,14 | m2 | 1,530,000 | |
| 4 | Đường chéo | 146,92 | inch | |||
Bộ sản phẩm bao gồm:
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng |
| 1 | Module P2 indoor | tấm | 120 |
| 2 | Nguồn siêu mỏng 5V60A | bộ | 20 |
| 3 | Mạch nhận tín hiệu | bộ | 10 |
| 4 | Bộ xử lý hình ảnh | bộ | 1 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, cấp tín hiệu: dây điện, dây cáp, Cat6, … | gói | 1 |
| 6 | Khung nhôm hệ khung thép cố định | gói | 1 |
| 7 | Phụ kiện lắp đặt và nhân công lắp đặt | gói | 1 |
Một số hình ảnh thi công thực tế

