Thông số màn hình led P2.5:
Màn hình led P2.5 trong nhà | ||||||
Kích thước màn hình LED | Kích thước module | Số lượng | Kích thước màn hình | Đơn vị | Độ phân giải ( pixel) |
|
1 | Chiều cao | 160 | 24 | 3840 | mm | 1,536 |
2 | Chiều rộng | 320 | 22 | 7040 | mm | 2,816 |
3 | Diện tích | 528 | 27.03 | m2 | 4,325,376 | |
4 | Đường chéo | 315.72 | inch |
Bộ sản phẩm bao gồm:
Stt | Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng |
1 | Module P2.5 indoor | tấm | 528 |
2 | Nguồn siêu mỏng 5V60A | bộ | 88 |
3 | Mạch nhận tín hiệu | bộ | 44 |
4 | Bộ xử lý hình ảnh | bộ | 1 |
5 | Hệ thống cấp điện, cấp tín hiệu: dây điện, dây cáp, Cat6, … | gói | 1 |
6 | Khung thép cố định, ốp alu kín xung quanh và mặt lưng | gói | 1 |
7 | Phụ kiện lắp đặt và nhân công lắp đặt | gói | 1 |
Thiết kế kết cấu khung màn hình led
- Nhận được thông tin yêu cầu lắp đặt, Màn hình LED HAK chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực tế: dựa vào đặc điểm hiện trạng, không gian để lên phương án thiết kế màn hình led
Một số hình ảnh thi công thực tế